تفاصيل المنتج
المواصفات الرئيسية
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| الحجم الاسمي | 17.5ml/r |
| أقصى ضغط | 85bar |
| معدل التدفق المُنظم | 19L/min |
| أعلى سرعة دوران | 500-3200 |
| فتحة تزويد الوقود | M26X1.5 |
| فتحة تفريغ الوقود | M16X1.5 |
| اتجاه الدوران | يمين |
أرقام OE / المرجعية
- 7673955932
التطبيقات
| المركبة |
|---|
| Hyster H60 |
| Hyster H80 |
| Hyster H90J |
| Hyster H110 |
| Hyster H130 |
| Hyster H130S |












