Detalles del producto
Especificaciones clave
| Parámetro | Valor |
|---|
| Cambio nominal | 17 ml/r |
| Presión máxima | 90bar |
| Tasa de flujo controlada | 17L/min |
| Velocidad de rotación máxima | 500-3600 |
| Ojo de alimentación de combustible | M26x1.5 |
| Ojo de descarga de combustible | M16x1.5 |
| Dirección de rotación | Derecha |
Números OE / de referencia
Aplicaciones
| Vehículo | Período |
|---|
| Mercedes-Benz O 407 | 1987/03 - 2001/11 |
| Mercedes-Benz O 408 | 1989/09 - 1998/12 |
| Mercedes-Benz LK/LN2 | 1984/01 - 1998/12 |
| Mercedes-Benz O 405 | 1984/09 - |
| Mercedes-Benz NG | 1973/08 - 1996/09 |
Es adecuada para las aplicaciones de Mercedes-Benz O 407 1987-2001 listadas anteriormente.