تفاصيل المنتج
المواصفات الرئيسية
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| حجم فتحة الدخول | M10 x 1.5 |
| محتويات العبوة | كاليبر، مجموعة الأجزاء الإضافية |
| حجم فتحة تفريغ الهواء | 7/16 x 24 |
| حجم المكبس (القطر الخارجي) بالمليمترات | 69.95 |
| حجم المكبس (القطر الخارجي) بالبوصة | 2.75 |
أرقام OE / الأرقام المرجعية
- 12387800
- 15973098
التطبيقات
| العلامة التجارية | الموديل | السنوات |
|---|---|---|
| CHEVROLET | C60 KODIAK | 1995-1996 |
| CHEVROLET | C6500 KODIAK | 1997-2002 |
| CHEVROLET | C70 KODIAK | 1995-1996 |
| CHEVROLET | C7500 KODIAK | 1997-2002 |
| GMC | C6000 TOPKICK | 1995-1996 |
| GMC | C6500 TOPKICK | 1997-2002 |
| GMC | C7000 TOPKICK | 1995-1996 |
| GMC | C7500 TOPKICK | 1997-2002 |










