تفاصيل المنتج
المواصفات الرئيسية
| المعلمة | القيمة |
|---|
| حجم فتحة الدخول | M10 x 1.0 |
| حجم فتحة تفريغ الهواء | M8 x 1.0 |
| حجم المكبس (القطر الخارجي) بالمليمترات | 51.00 |
| حجم المكبس (القطر الخارجي) بالبوصة | 2.01 |
| محتويات العبوة | كاليبير، مجموعة الأدوات الإضافية |
أرقام المصنع/المرجعية
- 2912260060
- 8943867040
- 94386704
التطبيقات
| المركبة | السنوات |
|---|
| ASUNA SUNFIRE | 1993 |
| GEO STORM | 1990-1993 |
| ISUZU IMPULSE | 1990-1992 |
| ISUZU STYLUS | 1991-1993 |
معلومات إضافية
يغطي أكثر من 7257SKUs منتج معظم الموديلات المتاحة، مما يجعل عمليّة الشراء أكثر سهولة من خلال عملية شراء موحدة.