تفاصيل المنتج
المواصفات الرئيسية
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| حجم فتحة الدخول | M10 x 1.0 |
| حجم فتحة التهوية | M10 x 1.0 |
| حجم البستونة (القطر الخارجي) (مم) | 54.00 |
| حجم البستونة (القطر الخارجي) (بوصة) | 2.13 |
| محتويات العبوة | كاليبراتور الفرامل، مجموعة التركيب |
أرقام التصنيع الأصلية / المرجعية
- 45018S01A00
- 45018S01A02
- 45018SNAA60
- 45018SNEA10
- 45019S5DA00RM
التطبيقات
| العلامة التجارية | الموديل | السنوات |
|---|---|---|
| ACURA | EL | 1997-2000 |
| HONDA | CIVIC | 1996-2011 |
| HONDA | INSIGHT | 2010-2014 |
معلومات إضافية
- يغطي المنتج أكثر من 7529SKUs موديلاً؛ مما يجعل عملية الشراء أكثر سهولة من خلال عملية شراء موحدة.











