تفاصيل المنتج
نظرة عامة
مضخة توجيه هيدروليكية 542002210 لـ Iveco EuroMover 1998-2005. رقم الجزء 542002210.
المواصفات الرئيسية
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| الحجم الاسمي | 21 مل/دقيقة |
| أقصى ضغط | 000bar |
| معدل التدفق المتحكم فيه | 17L/min |
| أعلى سرعة دوران | 500-3600 |
| فتحة تزويد الوقود | M26x1.5 |
| فتحة تفريغ الوقود | M18x1.5 |
| اتجاه الدوران | يسار |
أرقام OE / المرجعية
- 542002210
التطبيقات
| الماركة | الطراز / السلسلة | السنوات |
|---|---|---|
| Iveco | EuroMover | 1998-2005 |
| Iveco | EuroCargo | tbd |
| Iveco | Powerstar | 1999- |
| Iveco | Stralis | tbd |
| Iveco | EuroTrakker | 1993-2004 |
| Iveco | Trakker | tbd |
| Man | Chassis FOC | |
| Man | Chassis HOC | |
| Man | Chassis Lion's | |
| Man | D-engines D 0824 | |
| Man | D-engines D 0826 | |
| Man | D-engines D 0834 | |
| Man | D-engines D 0836 | |
| Man | D-engines D 2066 | |
| Man | D-engines D 2676 | |
| Man | D-engines D 2865 | |
| Man | D-engines D 2866 | |
| Man | D-engines D 2876 | |
| Man | E-engines E 0836 | |
| Man | E-engines E 2866 | |
| Man | E-engines E 2876 | |
| Man | G/M/F 90 F 90 | |
| Man | G/M/F 90 G 90 | |
| Man | G/M/F 90 M 90 | |
| Man | H-engines H 2876 | |
| Man | L/M/F/E 2000 E 2000 | |
| Man | L/M/F/E 2000 F 2000 | |
| Man | L/M/F/E 2000 L 2000 | |
| Man | L/M/F/E 2000 M 2000 | |
| Man | Lion's Lion's City | |
| Man | Lion's Lion's Classic | |
| Man | Lion's Lion's Coach | |
| Man | Lion's Lion's Regio | |
| Man | Lion's Lion's Star | |
| Man | N-Buses ND | |
| Man | N-Buses NG | |
| Man | N-Buses NL | |
| Man | N-Buses NM | |
| Man | N-Buses Nü | |
| Man | Other Buses 270/290/320/370 | |
| Man | Other Buses 322/352/402/422/462 | |
| Man | Other Buses EL | |
| Man | Other Buses RH | |
| Man | S-Buses SG | |
| Man | S-Buses SL | |
| Man | S-Buses Sü | |
| Man | TG-series TGA | |
| Man | TG-series TGL | |
| Man | TG-series TGM | |
| Man | TG-series TGS | |
| Man | TG-series TGX | |
| Man | üL-Buses üL | |
| Man | üL-Buses üL Intercity | |
| Neoplan | Neoplan Centroliner | |
| Neoplan | Neoplan Cityliner | |
| Neoplan | Neoplan Jetliner | |
| Neoplan | Neoplan Skyliner | |
| Neoplan | Neoplan Starliner | |
| Neoplan | Neoplan Tourliner | |
| Neoplan | Neoplan Trendliner | |
| Neoplan | Neoplan Trolley |
معلومات إضافية
مراجع أسماء الأجزاء: Steering Rack, Auto Steering Gear Power Steering Rack, Estante de dirección.












