Détails du produit
Aperçu
Pompe à direction assistée hydraulique 542002210 pour Iveco EuroMover 1998-2005. Numéro de pièce 542002210.
Spécifications clés
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Déplacement nominal | 21 ml/r |
| Pression maximale | 000bar |
| Débit contrôlé | 17L/min |
| Vitesse de rotation maximale | 500-3600 |
| Orifice d’alimentation en carburant | M26x1.5 |
| Orifice de décharge du carburant | M18x1.5 |
| Direction de rotation | Gauche |
Numéros OE / de référence
- 542002210
Applications
| Marque | Modèle / Série | Années |
|---|---|---|
| Iveco | EuroMover | 1998-2005 |
| Iveco | EuroCargo | tbd |
| Iveco | Powerstar | 1999- |
| Iveco | Stralis | tbd |
| Iveco | EuroTrakker | 1993-2004 |
| Iveco | Trakker | tbd |
| Man | Châssis FOC | |
| Man | Châssis HOC | |
| Man | Châssis Lion's | |
| Man | Moteurs D D 0824 | |
| Man | Moteurs D D 0826 | |
| Man | Moteurs D D 0834 | |
| Man | Moteurs D D 0836 | |
| Man | Moteurs D D 2066 | |
| Man | Moteurs D D 2676 | |
| Man | Moteurs D D 2865 | |
| Man | Moteurs D D 2866 | |
| Man | Moteurs D D 2876 | |
| Man | Moteurs E E 0836 | |
| Man | Moteurs E E 2866 | |
| Man | Moteurs E E 2876 | |
| Man | G/M/F 90 F 90 | |
| Man | G/M/F 90 G 90 | |
| Man | G/M/F 90 M 90 | |
| Man | Moteurs H H 2876 | |
| Man | L/M/F/E 2000 E 2000 | |
| Man | L/M/F/E 2000 F 2000 | |
| Man | L/M/F/E 2000 L 2000 | |
| Man | L/M/F/E 2000 M 2000 | |
| Man | Lion's Lion's City | |
| Man | Lion's Lion's Classic | |
| Man | Lion's Lion's Coach | |
| Man | Lion's Lion's Regio | |
| Man | Lion's Lion's Star | |
| Man | N-Buses ND | |
| Man | N-Buses NG | |
| Man | N-Buses NL | |
| Man | N-Buses NM | |
| Man | N-Buses Nü | |
| Man | Autres bus 270/290/320/370 | |
| Man | Autres bus 322/352/402/422/462 | |
| Man | Autres bus EL | |
| Man | Autres bus RH | |
| Man | S-Buses SG | |
| Man | S-Buses SL | |
| Man | S-Buses Sü | |
| Man | Série TG TGA | |
| Man | Série TG TGL | |
| Man | Série TG TGM | |
| Man | Série TG TGS | |
| Man | Série TG TGX | |
| Man | üL-Buses üL | |
| Man | üL-Buses üL Intercity | |
| Neoplan | Neoplan Centroliner | |
| Neoplan | Neoplan Cityliner | |
| Neoplan | Neoplan Jetliner | |
| Neoplan | Neoplan Skyliner | |
| Neoplan | Neoplan Starliner | |
| Neoplan | Neoplan Tourliner | |
| Neoplan | Neoplan Trendliner | |
| Neoplan | Neoplan Trolley |
Informations supplémentaires
Références des noms de pièce : Rack de direction, Boîte de vitesses automatique pour direction assistée, Estante de dirección.












