Detalles del producto
Descripción general
Servofreno de vacío / Master Vac / Servo freno para JAGUAR S-TYPE Range.
Números OE / de referencia
- XR856588
- XR810510
- XR810524
- XR815112
- XR843546
- XR81051
- XR81052
- XR85658
- XR856589
- XR810525
- XR815109
- XR815110
- XR815111
- XR828055
- XR829713
- XR840101
- XR840102
- XR843545
- XR843547
- XR843548
- XR852441
- XR852445
Aplicaciones
| Número de pieza | Descripción |
|---|---|
| XR810510 | SERVOFRENO-RHD-Hasta VIN (L23575) |
| XR810524 | SERVOFRENO-LHD-Hasta VIN (L23575) |
| XR810525 | SERVOFRENO-RHD-Hasta VIN (L23575) |
| XR815109 | SERVOFRENO-LHD-Desde VIN (L23576)-Hasta VIN (M45254) |
| XR815110 | SERVOFRENO-RHD-Desde VIN (L23576)-Hasta VIN (M45254) |
| XR815111 | SERVOFRENO-LHD-Desde VIN (L23576)-Hasta VIN (M45254) |
| XR815112 | SERVOFRENO-RHD-Desde VIN (L23576)-Hasta VIN (M45254) |
| XR828055 | SERVOFRENO-Excepto 4.2L,Turbo-LHD-Desde VIN (M45255)-Hasta VIN (M81056) |
| XR829713 | SERVOFRENO-Excepto 4.2L,Turbo-RHD-Desde VIN (M45255)-Hasta VIN (M81056) |
| XR840101 | FRENO BOOSTER-4.2L,Turbo-LHD-Desde VIN (M45255)-Hasta VIN (M85665) |
| XR840102 | SERVOFRENO-4.2L,Turbo-RHD-Desde VIN (M45255)-Hasta VIN (M81139) |
| XR843545 | SERVOFRENO-Excepto 4.2L,Turbo-LHD-Desde VIN (M81057)-Hasta VIN (N52047) |
| XR843546 | SERVOFRENO-Excepto 4.2L,Turbo-RHD-Desde VIN (M81057)-Hasta VIN (N52047) |
| XR843547 | SERVOFRENO-4.2L,Turbo-LHD-Desde VIN (M85666)-Hasta VIN (N52047) |
| XR843548 | SERVOFRENO-4.2L,Turbo-RHD-Desde VIN (M81140)-Hasta VIN (N52047) |
| XR852441 | SERVOFRENO-4.2L,Turbo-Desde VIN (N52048)-Hasta VIN (N81691) |
| XR852441 | FRENO BOOSTER-4.2L-From VIN (N52048)-Hasta VIN (N81691) |
| XR852441 | FRENO BOOSTER-2.7 LTurbo Diesel-Desde VIN (N52048)-Hasta VIN (N81691) |
| XR852445 | FRENO BOOSTER-3.0L Gas-Desde VIN (N52048)-Hasta VIN (N81691) |
| XR856588 | SERVOFRENO-4.2L,Turbo-Desde VIN (N81692) |
| XR856588 | SERVOFRENO-2.7 LTurbo Diesel-Desde VIN (N81692) |
| XR856588 | SERVOFRENO-4.2L-Desde VIN (N81692) |
| XR856589 | SERVOFRENO-3.0L Gas-Desde VIN (N81692) |











