Detalles del producto
Especificaciones clave
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tamaño del puerto de entrada | M10 x 1.5 |
| Tamaño del puerto de purga | M10 x 1.5 |
| Tamaño del pistón (diámetro exterior) (mm) | 80.01 |
| Tamaño del pistón (diámetro exterior) (pulgadas) | 3.15 |
| Contenido del paquete | Pinza de freno, kit de accesorios |
Números de referencia / OE
- 164123
- 18015385
- 18021434
Aplicaciones
| Vehículo | Años |
|---|---|
| CHEVROLET C10 SUBURBAN | 1979-1986 |
| CHEVROLET C20 PICKUP | 1979-1986 |
| CHEVROLET C20 SUBURBAN | 1979-1986 |
| CHEVROLET C30 PICKUP | 1979-1986 |
| CHEVROLET G30 | 1979-1996 |
| CHEVROLET K10 SUBURBAN | 1979-1986 |
| CHEVROLET K20 PICKUP | 1979-1986 |
| CHEVROLET K20 SUBURBAN | 1979-1986 |
| CHEVROLET P20 | 1979-1989 |
| CHEVROLET P30 | 1979-1993 |
| CHEVROLET R10 SUBURBAN | 1987-1988 |
| CHEVROLET R1500 SUBURBAN | 1989-1991 |
| CHEVROLET R20 PICKUP | 1987-1988 |
| CHEVROLET R20 SUBURBAN | 1987-1988 |
| CHEVROLET R2500 PICKUP | 1989 |
| CHEVROLET R2500 SUBURBAN | 1989-1991 |
| CHEVROLET V10 SUBURBAN | 1988 |
| CHEVROLET V1500 SUBURBAN | 1990-1991 |
| CHEVROLET V20 PICKUP | 1987 |
| CHEVROLET V20 SUBURBAN | 1987-1988 |
| CHEVROLET V2500 SUBURBAN | 1989-1991 |
| GMC C1500 SUBURBAN | 1979-1986 |
| GMC C2500 PICKUP | 1979-1986 |
| GMC C2500 SUBURBAN | 1979-1986 |
| GMC C3500 PICKUP | 1979-1986 |
| GMC G3500 | 1979-1996 |
| GMC K1500 SUBURBAN | 1979-1986 |
| GMC K2500 PICKUP | 1979-1986 |
| GMC K2500 SUBURBAN | 1979-1986 |
| GMC P2500 | 1979-1989 |
| GMC P3500 | 1979-1993 |
| GMC R1500 SUBURBAN | 1987-1991 |
| GMC R2500 PICKUP | 1987-1989 |
| GMC R2500 SUBURBAN | 1987-1990 |
| GMC V1500 SUBURBAN | 1987-1991 |
| GMC V2500 PICKUP | 1987 |
| GMC V2500 SUBURBAN | 1987-1991 |











