Detalles del producto
Descripción general
Pinza de freno / Calibrador de Freno. Números OE: 18021251, 18029928 y 18029937.
Especificaciones clave
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tamaño del puerto de entrada | M10 x 1.5 |
| Tamaño del puerto de purga | M10 x 1.5 |
| Tamaño del pistón (diámetro exterior) (mm) | 63.37 |
| Tamaño del pistón (diámetro exterior) (pulgadas) | 2.50 |
| Contenido del paquete | Pinza de freno, juego de piezas |
Números OE / referencia
- 18021251
- 18029928
- 18029937
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Años |
|---|---|---|
| BUICK | LESABRE | 1994-1999 |
| BUICK | PARK AVENUE | 1994-1996 |
| BUICK | RIVIERA | 1995-1996 |
| CADILLAC | DEVILLE | 1994-1996 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1994-1996 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1994-1996 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1994-1997 |
| CHEVROLET | LUMINA APV | 1994-1996 |
| OLDSMOBILE | 88 | 1994-1999 |
| OLDSMOBILE | 98 | 1994-1996 |
| OLDSMOBILE | AURORA | 1995-1996 |
| OLDSMOBILE | LSS | 1996-1999 |
| OLDSMOBILE | REGENCY | 1997-1998 |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 1994-1996 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1994-1999 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1994-1997 |
| PONTIAC | TRANS SPORT | 1994-1996 |
Información adicional
Más de 6283 referencias de producto cubren la mayoría de los modelos, facilitando enormemente sus compras mediante una única adquisición.











