Detalles del producto
Especificaciones clave
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tamaño del puerto de entrada | M10 x 1.5 |
| Tamaño del puerto de purga | M10 x 1.5 |
| Tamaño del pistón (diámetro exterior) (mm) | 41.88 |
| Tamaño del pistón (diámetro exterior) (pulgadas) | 1.65 |
| Contenido del paquete | Pinza de freno, kit de hardware |
Números de referencia OE
- 5137670AA
- 5137670AB
- 68032699AA
- 68209538AA
Aplicaciones
| Vehículo | Años |
|---|---|
| CHRYSLER 200 | 2013-2014 |
| CHRYSLER 300 | 2005-2019 |
| DODGE AVENGER | 2013-2014 |
| DODGE CALIBER | 2008-2009 |
| DODGE CHALLENGER | 2009-2018 |
| DODGE CHARGER | 2006-2018 |
| DODGE MAGNUM | 2005-2008 |











