Détails du produit
Aperçu
Étrier de frein de course pour tuning sportif, numéro de pièce ECS000069.
Caractéristiques principales
| Application | Taille du piston | Dimensions | Force de freinage | Pression max. | Position | Diamètre du disque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP RACING2 | ∮38*2 ∮41*2 | / | / | / | / | 280mm |
| AP | ∮38 | 226x122x100 | 3030N.m | 13.7MPa | R/L | 280mm |
| Porsche Canyenne | ∮38, ∮34, ∮30 | 330x164x150 | 4294.5N.m | 13.7MPa | R/L | 380mm |
| 6 pistons | ∮44.2; ∮34.7 | 335x138x82 | 7329N.m | 13.7MPa | R/L | 380mm |
| Porsche Boxster | ∮40; ∮36 | 237x146x70 | 3463.4N.m | 13.7MPa | R/L | 280mm |
