Détails du produit
Aperçu
Étrier de frein / Calibrador de Freno / Pinza de Freno. Numéros OE 18013999 et 18015755, avec des références supplémentaires 18017232 et 18021841.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Dimension de l'orifice d'entrée | M10 x 1.5 |
| Dimension de l'orifice de purge | M10 x 1.5 |
| Dimension du piston (diamètre extérieur) (mm) | 63.40 |
| Dimension du piston (diamètre extérieur) (po) | 2.50 |
| Contenu de l'emballage | Étrier, kit de visserie |
Numéros OE / de référence
- 18013999
- 18015755
- 18017232
- 18021841
Applications
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1983-1996 |
| BUICK | ELECTRA | 1985-1990 |
| BUICK | LESABRE | 1986-1991 |
| CADILLAC | DEVILLE | 1985-1990 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1985-1990 |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1983-1990 |
| CHEVROLET | LUMINA APV | 1990-1991 |
| OLDSMOBILE | 98 | 1985-1990 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1983-1996 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CRUISER | 1987-1992 |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 1986-1991 |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 1990-1991 |
| PONTIAC | 6000 | 1983-1991 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1987-1991 |
| PONTIAC | TRANS SPORT | 1990-1991 |
Informations complémentaires
Plus de 6123 SKUs couvrent la majeure partie de la gamme de modèles, ce qui facilite grandement vos achats grâce à l'achat en un seul endroit.











