Détails du produit
Aperçu
Étrier de frein / Calibrador de Freno / Pinza de Freno avec les numéros OE 18015753 et 18017234.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Dimension de l'orifice d'entrée | M10 x 1.5 |
| Dimension de l'orifice de purge | M10 x 1.5 |
| Dimension du piston (diamètre extérieur) (mm) | 56.90 |
| Dimension du piston (diamètre extérieur) (po) | 2.24 |
| Contenu de l'emballage | Étrier, kit de visserie |
Numéros OE / de référence
- 18015753
- 18017234
Applications
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1985-1989 |
| BUICK | SKYHAWK | 1984-1989 |
| BUICK | SKYLARK | 1985-1989 |
| BUICK | SOMERSET | 1986-1987 |
| BUICK | SOMERSET REGAL | 1985 |
| CADILLAC | CIMARRON | 1984-1988 |
| CHEVROLET | BERETTA | 1987-1989 |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1984-1989 |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1985-1989 |
| CHEVROLET | CITATION II | 1985 |
| CHEVROLET | CORSICA | 1987-1989 |
| OLDSMOBILE | CALAIS | 1985-1987 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 1988-1989 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1985-1989 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CRUISER | 1987-1989 |
| OLDSMOBILE | FIRENZA | 1984-1988 |
| PONTIAC | 6000 | 1985-1989 |
| PONTIAC | GRAND AM | 1985-1989 |
| PONTIAC | J2000 | 1984-1985 |
| PONTIAC | SUNBIRD | 1986-1989 |
| PONTIAC | TEMPEST | 1987-1989 |
Informations complémentaires
Plus de 6155SKUs couvrent la majeure partie de la gamme de modèles, ce qui facilite grandement vos achats grâce à l'achat en un seul endroit.











