Détails du produit
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Dimension de l'orifice d'entrée | M10 x 1.5 |
| Dimension de l'orifice de purge | M10 x 1.5 |
| Dimension du piston (diamètre extérieur) (mm) | 63.37 |
| Dimension du piston (diamètre extérieur) (po) | 2.50 |
| Contenu de l'emballage | Étrier, kit de visserie |
Numéros OE / de référence
- 18017606
- 18018731
Applications
| Véhicule | Années |
|---|---|
| BUICK LESABRE | 1992-1993 |
| BUICK PARK AVENUE | 1991-1993 |
| BUICK RIVIERA | 1992-1993 |
| CADILLAC 60 SPECIAL | 1993 |
| CADILLAC ALLANTE | 1993 |
| CADILLAC COMMERCIAL CHASSIS | 1992 |
| CADILLAC DEVILLE | 1991-1993 |
| CADILLAC ELDORADO | 1992-1993 |
| CADILLAC FLEETWOOD | 1991-1992 |
| CADILLAC SEVILLE | 1992-1993 |
| CHEVROLET CAMARO | 1993 |
| CHEVROLET LUMINA APV | 1992-1993 |
| OLDSMOBILE 88 | 1992-1993 |
| OLDSMOBILE 98 | 1991-1993 |
| OLDSMOBILE SILHOUETTE | 1992-1993 |
| OLDSMOBILE TORONADO | 1992 |
| PONTIAC BONNEVILLE | 1992-1993 |
| PONTIAC FIREBIRD | 1993 |
| PONTIAC TRANS SPORT | 1992-1993 |











