Détails du produit
Caractéristiques principales
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de l'orifice d'entrée | M10 x 1.0 |
| Contenu de l'emballage | Étrier, kit de visserie |
| Diamètre de l'orifice de purge | M10 x 1.0 |
| Diamètre du piston (OD) (mm) | 30.00 |
| Diamètre du piston (OD) (po) | 1.18 |
Numéros OE / de référence
- MB895000
Applications
| Véhicule | Années |
|---|---|
| EAGLE TALON | 1992-1994 |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 1991-1994 |
| PLYMOUTH LASER | 1992-1994 |











