Détails du produit
Spécifications principales
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Taille du port d’entrée | M10 x 1.0 |
| Taille du port de purge | M8 x 1.25 |
| Taille du piston (diamètre extérieur) (mm) | 60.00 |
| Taille du piston (diamètre extérieur) (po) | 2.36 |
| Contenu du colis | Étrier, kit de fixation |
Numéros OE / références
- JLM782
Applications
| Véhicule | Plage d’années |
|---|---|
| JAGUAR VANDEN PLAS | 1988-1989 |
| JAGUAR XJ6 | 1988-1989 |











