Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| LAND ROVER 2.5,3.5 | CAP5240 CAP5239 | Front | 41 |
| NISSAN | 44011-31U13 44001-31U13 | Rear | |
| TOYOTA Celica | 47750-20190 47730-20190 341486 341487 DC81486 DC81487 | Front | 53 |
| HONDA FIT | 45018-SAA-900 45019-SAA-900 | Front | 51 |
| CHEVROLET PONTIAC | 18008313 18008314 184193 184192 | Front | 52 |
| VW Bora 1.6 & 1.8 SKODA FABIA 6Y2 | 1J0 615 123A 1J0 615 124A | Front | 54 |
| TOYOTA HILUX Pick-up, Land Cruiser, VW TARO | 47750-35080 47730-35080 | Front | 43 |
| NISSAN Almera,200sx, Sentra | 44011-0M800 44001-0M800 342562 342563 19B1801 19B1800 | Rear | 30 |
| DAEWOO MATIZ 0.8 DAEWOO MATIZ 1.0 | 96288627 96316580 96288628 96316600 | F/L | 48 |
| Nissan Patrol Y60 | 41011-01J01 41011-20J00J01 | Front |
