Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| HONDA Civic ACURA | 43019-SR3-000 43018-SR3-000 342086 342087 19B1557 19B1556 DC72086 DC72087 | Rear | 30 |
| VW Passat,Golf 2,Corrado,Vento SEAT Cordoba,Ibiza,Toledo | 191615423B 191615424B 341010 341011 | Rear | 38 |
| MITSUBISHI L200, Space gear,Pajero | MB858392 MB858393 342348 342349 19B1765 19B1764 DC82348 DC82349 | Front | 43/43 |
| ISUZU Campo,OPLE Campo | 8-94388013-0 8-94388012-0 | Front | 60 |
| NISSAN Xterra,Frontier | 41010-VK100 41000-VK100 41011-7Z000 41001-7Z000 | Front | 46/46 |
| AUDI A4,A6 VW Passat SKODA Superb | 8E0615123A 8E0615124A 8D0615123B 8D0615124B 342484 342483 | Front | 57 |
| SUZUKI SWIFT II Saloon (AH, AJ) | 55101-60B30 55102-60B30 | Front | 48 |
| Miitsubish Triton MJ 90-96 | MB500772 MB500773 MB534320 MB534321 | Front | 57 |
| AUDI A3,AUDI TT; SEAT LEON ;SKODA OCTAVIA ; VW GOLF IV ;VW NEW BETTLE;VW POLO1.9 | 3A0615123 3A0615124 | Front | 54 |
| TOYOTA Hiace | 47750-26060 47730-26060 341870 341871 DC81870 DC81871 | Front | 67 |

