Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| NISSAN MAXIMA(J30) 3.0 | 41011-38U00 41001-38U00 | Rear | 40 |
| HYUNDAI ACCENT1.3,1.5 HYUNDAI SCOUPE (93,95) HYUNDAI EXCEL Mitsubishi Precis | 5818022A00 N1040-231067 5818122A00 N1040-231066 | Front | 51 |
| DAEWOO | 96166179 96166180 | Front | 48 |
| CHEVROLET OPEL BUICK OLDSMOBILE PONTIAC | 18029935 18029936 18044880 18044881 542279 542278 18B4644 18B4645 | Rear | 38 |
| HYUNDAI Accent | 58180-22a00 58181-22a00 342614 342615 19B1047 19B1046 | Front | 51 |
| HONDA ACCORD 03 | 43019-SDC-A00 43018-SDC-A00 | Rear | 34 |
| HONDA ODYSSEY 2011 | 45018-SFE-J22 45019-SFE-J22 | Front | 57 |
| CHEVROLET TRANS SPORT OPEL SINTRA | 542285 | Front | 63 |
| HYUNDAI HI BOX 2.4 2.5TD HYUNDAI HI BUS 2.4 2.5 TD | 58180-4AA00 58190-4AA00 | Front | 43 |
| NISSAN TEANA | 44011-8J100 44001-8J100 | Rear | 35 |
