Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| BMW3 316,318,320,325,328;BMW3 CABRIOLET 318,320;BMW COUPE;BMW TOURING | 34216758135 34216758136 | Front | 57 |
| DAEWOO Espero 1.5,1.8,2.0;Nexia 1.5; Opel Astra F 1.4,1.6,1.7,1.8,2.0 | 96193089 96193090 | FL | 52 |
| AUDI 100 C4 AUDI A6 C4 A6 AUDI Cabriolet AUDI COUPE | 4A0615423 4A0615424 | Rear | 38 |
| VOLVO XC 90 | 8602857 8602858 343854 343855 19B2962 19B2963 | Front | 60 |
| MERCE BENZ | 9044200801 9044200901 | Front | 44 |
| AUDI 80,90,100,200,Cabriolet,Coupe | 443615123A 443615124A 857615123 857615124 341056 341057 | Front | 54 |
| TOYOTA Runner,Sequoia,Tundra | 47750-35160 47730-35160 192713 192712 | Front | 45/45 |
| SUZUKI SWIFT II Saloon (AH, AJ) | 55101-60B30 55102-60B30 | Front | 48 |
| VW Sharan FORD Galaxy SEAT Alhambra | 1H0615423A/B 1H0616424A/B 6N0615423 6N0615424 6K0615423B 6K0615414B 7M0615423 7M0615424 | Rear | 38 |
| BMW | 19B3334 19B3335 | Front | 57 |
