Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| HYUNDAI ELANTRA 1.6,1.8,2.0 HYUNDAI Tiburon 2.0,16V HYUNDAI Coupe 2.0,2.7 | 5831029A20 5832029A20 | Rear | 34 |
| HONDA CRV | 43018-SWA-A10 43019-SWA-A10 | Rear | 38 |
| HYUNDAI Coupe,Elantra, Lantra,Tiburon KIA Cerato, Spectra | 58310-29A20 58320-29A20 58230-2F100 58210-2F100 DC72644 DC72645 192854 193855 | Rear | 34 |
| AUDI A4 AUDI A6 VW PASSTA | 8E0615423 8E0615424 | Rear | 38 |
| Zastava skala/florida | 46618785 46618786 | Front | |
| TOYOTA Corolla,Matrix | 19B3434 19B3435 | Front | 60 |
| HONDA CIVIC CIVIC 1.7 DX/LX | N1040-307317 N1040-149759 N1040-307316 N1040-149756 | F/L | |
| HONDA Jazz | 45019-SAA-900 45018-SAA-900 343252 343253 DC83252 DC83253 | Front | 51 |
| CHRYSLER DODGE | 18B5081 18B5080 | Rear | 43 |
| HYUNDAI SONATA III2.0 2.5 | 58310 38A10 58311 38A10 | Front | 34 |



