Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| MAZDA PROTEGE | B2ZC-33-99ZR N1040-231327 N1040-100955 B2ZC-33-98ZR N1040-231328 | Front | |
| TOYOTA Hilux pickup, Land Cruiser | 47750-35010 47730-35010 341500 341501 | Front | 43/34 |
| NISSAN PICKUP(D22) 2.4 4WD | 41011-VK100 41001-10G02 41001-VK100 41011-10G02 | Front | 46 |
| HONDA CRV | 45018-SHJ-A01 45019-SHJ-A01 | Front | 2*45 |
| HYUNDAI | 581804FA00L 581814FA00 | Front | / |
| DAEWOO Tico | 55102A78B00-000 55101A78B00-000 | Front | 48 |
| MAZDA 6,Protege | GJ6A3371X GJ6A3361X 343494 343495 19B2850 19B2851 DC83494 DC83495 | Front | 57 |
| CHEVROLET S10 Blazer 4WD CHEVROLET S10 Pickup GMC S15 Jimmy GMC S15 Sonoma 4.3 V6 Isuzu truck Hombre Oldsmobile truck Bravada 4.3 | N1040-132882 N1040-132884 | Front | |
| HYUNDAI SONATA I | 58180-33A00 58190-33A00 | Front | 57 |
| Zastava skala/florida | 46618785 46618786 | Front |


