Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| HYUNDAI ELANTRA 1.6,1.8,2.0 HYUNDAI Tiburon 2.0,16V HYUNDAI Coupe 2.0,2.7 | 5831029A20 5832029A20 | Rear | 34 |
| TOYOTA Hiace,Hilux pickup | 47750-26040 47730-26040 47750-35130 47730-35130 341450 341451 | Front | 60 |
| MAZDA 323 1.8 16V MAZDA 323 2.0 24V | B01A2671XA B0ZA2699ZB N1040-237038 B01A2671XA B0ZA2700ZB N1040-237037 | Rear | 30 |
| HYUNDAI Accent | 58180-22a00 58181-22a00 342614 342615 | Front | 51 |
| BMW5 535,528;BMW6 635 | 34111154041 34111154042 | Front | 57 |
| Mitsubishi Freeca | MR390129 MR390130 | Front | / |
| HONDA ACCORD VII 2.0 I 16V | 43019S84A53 43018S84A53 | R/L | 34 |
| HONDA CIVIC | 43019-SNA-A10 43018-SNA-A10 | Rear | 34 |
| MAZDA 626 MAZDA MX-6 FORD PROBE | G5Y6-26-99ZR GA2E26980E GA2E2671XA GA2E26990C 33958437 G5Y6-26-98ZR GA2E26990E GA2E2661XA GA2E26980C 33958438 | Rear | 30 |
| AUDI A4 AUDI A6 VW PASSTA | 8E0615423 8E0615424 | Rear | 38 |




