Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| VW Bora 1.8T | 3A0 615 123 3A0 615 124 | Front | 54 |
| Nissan Patrol Y60 | 41011-01J01 41011-20J00J01 | Front | |
| DAEWOO Matiz CHEVROLET | 96288627 96288628 343384 343385 DC83384 83385DC | Front | 48 |
| CHEVROLET GMC OLDSMOBILE PONTIAC CADILLAC BUICK | 18005264 18005265 18012308 18012309 | Front | 75 |
| HONDA CRV | 43018-SWA-A10 43019-SWA-A10 | Rear | 38 |
| VW Jetta | 443615124 357615124A 893615124 | Front | 54 |
| MAZDA FAMILY | GE7C2671XB GE7C2661XB | Rear | 35 |
| BMW5 535,528;BMW6 635 | 34111154041 34111154042 | Front | 57 |
| CADILLAC OLDSMOBILE | 184082 184081 | Front | 75 |
| DAEWOO lanos 1.4,1.5,Nexia 1.5; Opel Astra F1.4,1.6,1.7,1.8 | 96226977 96226978 | FL | 48 |
