Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| BMW 3;BMW Z3;BMW Z4 | 34111165029 34111165030 | Front | 54 |
| AUDI 100 C4 AUDI A6 C4 A6 AUDI Cabriolet AUDI COUPE | 4A0615423 4A0615424 | Rear | 38 |
| NISSAN PICKUP(D22) 2.4 4WD | 41011-VK100 41001-10G02 41001-VK100 41011-10G02 | Front | 46 |
| NISSAN D21 PICKUP NISSAN 720 PICKUP | 4100113E00 4100113E01 4100126E60 4101113E00 4101113E01 4101126E60 | Front | 60 |
| HYUNDAI SONATA HYUNDAI XG300 HYUNDAI XG350 | 5831038A10 5831138A10 | Rear | 34 |
| DAEWOO lanos 1.4,1.5,1.6; DAEWOO lanos stufenheck | 96264948 96281933 96264949 96281934 | FL | 52 |
| TOYOTA Camry,Avalon LEXUS Es350 | 47750-33340 47730-33340 344024 344025 19B3128 19B3129 | Front | 63 |
| MAZDA 6 | GJ6A2671XC GJ6A2661XC | Rear | 56 |
| VW Kaefer | 342836 342837 | Front | 40 |
| VOLVO XC 90 | 19B2960 19B2961 | Front | 60 |

