Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| MINI | 19B3319 19B3318 | Rear | 36 |
| DAEWOO Lacetti,Nubira SUZUKI Forenza,Reno | 95649622 95649623 343392 343393 19B2979 19B2978 | Rear | 32 |
| LAND ROVER Freelander 1.8,2.0 | SEG100230 SEG100220 | Front | 57 |
| HONDA ODYSSEY 2011 | 43018-SFE-J22 43019-SFE-J22 | Rear | 38 |
| MAZDA 323 1.8 16V MAZDA 323 2.0 24V | B01A2671XA B0ZA2699ZB N1040-237038 B01A2671XA B0ZA2700ZB N1040-237037 | Rear | 30 |
| HYUNDAI H100 | 5818044A00 5819044A00 342646 342647 DC82646 DC82647 | Front | 60 |
| NISSAN TIIDA | 41011-ED500-C107 41001-ED500-C107 | Front | 54 |
| AUDI A4,A6 VW Passat SKODA Superb | 8E0615423 8E0615424 342870 342871 19B2109 19B2108 DC75118 DC75119 | Rear | 38 |
| IVECO Daily | 42536630 42536631 504134582 504134583 343528 343529 384518 384519 | Rear | 52 |
| VW Kaefer | 342836 342837 | Front | 40 |
