Product description
Part Name: Vacuum Brake Booster / Master VAC / Brake servo /Servo Freno / Servo Freio
Applications: ISUZU NPR/NQR-LHD 1994-1998; TRUCK
| MASTERVACASM;BRK | ||
| OE# | Years | Engine |
| 8-97036-929-0 | 9312-9506 | G.V.W. 7.0-7.5TON(RPX) |
| 8-97036-929-0 | 9312-9506 | DISC BRAKE FRT<J52> G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) |
| 8-97036-929-0 | 9507-9510 | DISC BRAKE FRT<J52> G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) |
| 8-97036-929-0 | 9507-9510 | G.V.W. 7.0-7.5TON(RPX) |
| 8-97036-929-0 | 9511-9511 | DISC BRAKE FRT<J52> G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) |
| 8-97036-929-0 | 9511-9511 | G.V.W. 7.0-7.5TON(RPX),G.V.W. 7.5-8.0 TON(RPY),G.V.W. 8.0-8.5TON(RPZ) |
| 8-97036-929-0 | 9511-9611 | DISC BRAKE FRT<J52> G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) |
| 8-97036-929-0 | 9511-9611 | G.V.W. 7.0-7.5TON(RPX),G.V.W. 7.5-8.0 TON(RPY),G.V.W. 8.0-8.5TON(RPZ) |
| 8-97036-929-0 | 9612-9612 | DISC BRAKE FRT<J52> G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. HYDRO MASTER<7LT> |
| 8-97036-929-0 | 9612-9612 | G.V.W. 7.0-7.5TON(RPX),G.V.W. 7.5-8.0 TON(RPY),G.V.W. 8.0-8.5TON(RPZ) EXC. HYDRO MASTER<7LT> |
| 8-97036-929-0 | 9701-9704 | DISC BRAKE FRT<J52> G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. HYDRO MASTER<7LT> |
| 8-97036-929-0 | 9701-9704 | G.V.W. 7.0-7.5TON(RPX),G.V.W. 7.5-8.0 TON(RPY),G.V.W. 8.0-8.5TON(RPZ) EXC. HYDRO MASTER<7LT> |
| 8-97036-929-0 | 9701-9704 | G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) MINI BUS CHASSIS<V4B> EXC. DISC BRAKE FRT<J52>,HYDRO <7LT> |
| 8-97036-929-0 | 9705-9711 | DISC BRAKE FRT<J52> G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. HYDRO MASTER<7LT> |
| 8-97036-929-0 | 9705-9711 | G.V.W. 7.0-7.5TON(RPX),G.V.W. 7.5-8.0 TON(RPY),G.V.W. 8.0-8.5TON(RPZ) EXC. HYDRO MASTER<7LT> |
| 8-97036-929-0 | 9705-9711 | G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) MINI BUS CHASSIS<V4B> EXC. DISC BRAKE FRT<J52>,HYDRO <7LT> |
| 8-97036-929-0 | 9712-9801 | DISC BRAKE FRT<J52> G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. HYDRO MASTER<7LT>,HYDRO OSTER<7QQ> |
| 8-97177-974-0 | 9802- | DISC BRAKE FRT<J52> G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. HYDRO MASTER<7LT>,HYDRO OSTER<7QQ> |
| 8-97033-986-1 | 9312-9506 | G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. DISC BRAKE FRT<J52> |
| 8-97033-986-1 | 9312-9506 | G.V.W. 3.5-4.0TON(RPQ),G.V.W. 5.0-5.5 TON(RPT) |
| 8-97033-986-1 | 9507-9611 | G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. DISC BRAKE FRT<J52> |
| 8-97033-986-1 | 9507-9611 | G.V.W. 3.5-4.0TON(RPQ),G.V.W. 5.0-5.5 TON(RPT) |
| 8-97033-986-1 | 9612-9612 | G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. DISC BRAKE FRT<J52>,HYDRO <7LT> |
| 8-97033-986-1 | 9612-9612 | G.V.W. 3.5-4.0TON(RPQ),G.V.W. 5.0-5.5 TON(RPT) EXC. HYDRO MASTER<7LT> |
| 8-97033-986-1 | 9701-9711 | G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. DISC BRAKE FRT<J52>,MINI BUS SSIS<V4B>,HYDRO MASTER<7LT> |
| 8-97033-986-1 | 9701-9711 | G.V.W. 3.5-4.0TON(RPQ),G.V.W. 5.0-5.5 TON(RPT) EXC. HYDRO MASTER<7LT> |
| 8-97033-986-1 | 9712-9801 | G.V.W. 3.5-4.0TON(RPQ) |
| 8-97033-986-1 | 9712-9801 | G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. DISC BRAKE FRT<J52> |
| 8-97033-986-1 | 9712-9801 | G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. DISC BRAKE FRT<J52>,HYDRO <7LT>,HYDRO BRAKE BOOSTER<7Q |
| 8-97033-986-1 | 9712-9801 | G.V.W. 3.5-4.0TON(RPQ),G.V.W. 5.0-5.5 TON(RPT) EXC. HYDRO MASTER<7LT>,HYDRO OSTER<7QQ> |
| 8-97177-972-1 | 9802- | G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. DISC BRAKE FRT<J52>,HYDRO <7LT>,HYDRO BRAKE BOOSTER<7Q |
| 8-97177-972-1 | 9802- | G.V.W. 3.5-4.0TON(RPQ),G.V.W. 5.0-5.5 |

-LHD%201999-2002.jpg)



