تفاصيل المنتج
نظرة عامة
مكبس الفرامل / Calibrador de Freno / Pinza de Freno. أرقام المرجع الأصلية هي 18021252 و18029929 و18029938.
المواصفات الرئيسية
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| حجم فتحة الدخول | M10 x 1.5 |
| حجم فتحة تصريف الهواء | M10 x 1.5 |
| حجم المكبس (القطر الخارجي) بالملليمتر | 63.37 |
| حجم المكبس (القطر الخارجي) بالبوصة | 2.50 |
| محتويات العبوة | مكبس الفرامل، مجموعة الأجزاء الإضافية |
أرقام المرجع الأصلية/أرقام المواصفات
- 18021252
- 18029929
- 18029938
التطبيقات
| العلامة التجارية | الموديل | السنوات |
|---|---|---|
| BUICK | LESABRE | 1994-1999 |
| BUICK | PARK AVENUE | 1994-1996 |
| BUICK | RIVIERA | 1995-1996 |
| CADILLAC | DEVILLE | 1994-1996 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1994-1996 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1994-1996 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1994-1997 |
| CHEVROLET | LUMINA APV | 1994-1996 |
| OLDSMOBILE | 88 | 1994-1999 |
| OLDSMOBILE | 98 | 1994-1996 |
| OLDSMOBILE | AURORA | 1995-1996 |
| OLDSMOBILE | LSS | 1996-1999 |
| OLDSMOBILE | REGENCY | 1997-1998 |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 1994-1996 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1994-1999 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1994-1997 |
| PONTIAC | TRANS SPORT | 1994-1996 |
معلومات إضافية
هناك أكثر من 6284 رقم طراز متاح، ويغطي ذلك معظم الموديلات، مما يجعل عمليات الشراء أسهل بكثير من خلال منصة واحدة فقط.











