Détails du produit
Aperçu
Étrier de frein / Calibrador de Freno / Pinza de Freno. Numéros OE 18021252, 18029929 et 18029938.
Caractéristiques principales
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Dimension de l'orifice d'entrée | M10 x 1.5 |
| Dimension de l'orifice de purge | M10 x 1.5 |
| Dimension du piston (diamètre extérieur) (mm) | 63.37 |
| Dimension du piston (diamètre extérieur) (po) | 2.50 |
| Contenu de l'emballage | Étrier, kit de visserie |
Numéros OE / de référence
- 18021252
- 18029929
- 18029938
Applications
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| BUICK | LESABRE | 1994-1999 |
| BUICK | PARK AVENUE | 1994-1996 |
| BUICK | RIVIERA | 1995-1996 |
| CADILLAC | DEVILLE | 1994-1996 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1994-1996 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1994-1996 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1994-1997 |
| CHEVROLET | LUMINA APV | 1994-1996 |
| OLDSMOBILE | 88 | 1994-1999 |
| OLDSMOBILE | 98 | 1994-1996 |
| OLDSMOBILE | AURORA | 1995-1996 |
| OLDSMOBILE | LSS | 1996-1999 |
| OLDSMOBILE | REGENCY | 1997-1998 |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 1994-1996 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1994-1999 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1994-1997 |
| PONTIAC | TRANS SPORT | 1994-1996 |
Informations complémentaires
Plus de 6284 références couvrent la majeure partie de la gamme de modèles, ce qui facilite grandement votre travail d'achat grâce à l'achat en un seul endroit.











