تفاصيل المنتج
المواصفات الرئيسية
| المعيار | القيمة |
|---|---|
| حجم فتحة الدخول | M10 x 1.0 |
| حجم فتحة تفريغ الهواء | M8 x 1.25 |
| حجم البستون (القطر الخارجي) بالمم | 60.00 |
| حجم البستون (القطر الخارجي) بالبوصة | 2.36 |
| محتويات العبوة | كاليبر، مجموعة أدوات التركيب |
أرقام OE / الأرقام المرجعية
- JLM11716
- JLM1827
- JLM21469
- JLM21471
تطبيقات المنتج
| المركبة | النطاق الزمني للإنتاج |
|---|---|
| JAGUAR VANDEN PLAS | 1990-2003 |
| JAGUAR XJ12 | 1995-1996 |
| JAGUAR XJ6 | 1990-1997 |
| JAGUAR XJ8 | 1998-2003 |
| JAGUAR XJR | 1995-2002 |











