تفاصيل المنتج
المواصفات الرئيسية
| المعيار | القيمة |
|---|---|
| حجم فتحة الدخول | M10 x 1.0 |
| حجم فتحة تفريغ الهواء | M8 x 1.25 |
| حجم المكبس (القطر الخارجي) بالمليمتر | 60.00 |
| حجم المكبس (القطر الخارجي) بالبوصة | 2.36 |
| محتويات العبوة | مكبس الفرامل، مجموعة الأدوات |
أرقام المصنع/المراجع
- JLM11717
- JLM1828
- JLM21470
- JLM21472
التطبيقات
| المركبة | نطاق السنوات |
|---|---|
| JAGUAR VANDEN PLAS | 1990-2003 |
| JAGUAR XJ12 | 1995-1996 |
| JAGUAR XJ6 | 1990-1997 |
| JAGUAR XJ8 | 1998-2003 |
| JAGUAR XJR | 1995-2002 |











