تفاصيل المنتج
المواصفات الرئيسية
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| حجم فتحة الدخول | M10 x 1.0 |
| حجم فتحة تفريغ الهواء | M10 x 1.0 |
| حجم المكبس (القطر الخارجي) بالملليمترات | 32.00 |
| حجم المكبس (القطر الخارجي) بالبوصة | 1.26 |
| محتويات العبوة | مشبك فرامل، مجموعة أدوات تركيب |
أرقام المقارنة/المرجعية
- 5540285Z00
- 5540285Z01
- 5540285Z10
- 5543085Z00
- 5543085Z01
- 95939882
- 96463798
- 96549622
- 96800085
التطبيقات
| السيارة | السنوات |
|---|---|
| CHEVROLET OPTRA | 2004-2010 |
| CHEVROLET SPARK EV | 2014-2016 |
| SUZUKI FORENZA | 2004-2008 |
| SUZUKI RENO | 2005-2008 |











