Détails du produit
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Dimension de l'orifice d'entrée | M10 x 1.0 |
| Dimension de l'orifice de purge | M10 x 1.0 |
| Dimension du piston (diamètre extérieur) (mm) | 32.00 |
| Dimension du piston (diamètre extérieur) (in) | 1.26 |
| Contenu de l'emballage | Étrier, kit de visserie |
Numéros OE / de référence
- 5540285Z00
- 5540285Z01
- 5540285Z10
- 5543085Z00
- 5543085Z01
- 95939882
- 96463798
- 96549622
- 96800085
Applications
| Véhicule | Années |
|---|---|
| CHEVROLET OPTRA | 2004-2010 |
| CHEVROLET SPARK EV | 2014-2016 |
| SUZUKI FORENZA | 2004-2008 |
| SUZUKI RENO | 2005-2008 |











