Detalles del producto
Especificaciones clave
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tamaño del puerto de entrada | M10 x 1.5 |
| Tamaño del puerto de purga | M10 x 1.5 |
| Tamaño del pistón (diámetro exterior) (mm) | 74.55 |
| Tamaño del pistón (diámetro exterior) (pulgadas) | 2.94 |
| Contenido del paquete | Pinza, juego de accesorios |
Números OE / referencia
- 18005246
- 18007948
- 18015384
Aplicaciones
| Vehículo | Años |
|---|---|
| CADILLAC BROUGHAM | 1987-1992 |
| CADILLAC CHASIS COMERCIALES | 1979-1984 |
| CADILLAC FLEETWOOD | 1980-1996 |
| CHECKER MARATHON | 1980-1982 |
| CHEVROLET C10 PICKUP | 1979-1986 |
| CHEVROLET C10 SUBURBAN | 1979-1986 |
| CHEVROLET C20 PICKUP | 1979-1986 |
| CHEVROLET C20 SUBURBAN | 1979-1986 |
| CHEVROLET G10 | 1979-1995 |
| CHEVROLET G20 | 1979-1995 |
| CHEVROLET K5 BLAZER | 1979-1982 |
| CHEVROLET P10 | 1979 |
| CHEVROLET P20 | 1979-1989 |
| CHEVROLET R10 PICKUP | 1987 |
| CHEVROLET R10 SUBURBAN | 1987-1988 |
| CHEVROLET R1500 SUBURBAN | 1989-1991 |
| CHEVROLET R20 PICKUP | 1987-1988 |
| CHEVROLET R20 SUBURBAN | 1987-1988 |
| CHEVROLET R2500 SUBURBAN | 1989-1991 |
| GMC C1500 PICKUP | 1979-1986 |
| GMC C1500 SUBURBAN | 1979-1986 |
| GMC C2500 PICKUP | 1979-1986 |
| GMC C2500 SUBURBAN | 1979-1986 |
| GMC G1500 | 1979-1995 |
| GMC G2500 | 1979-1995 |
| GMC JIMMY | 1979-1982 |
| GMC P1500 | 1979 |
| GMC P2500 | 1979-1989 |
| GMC R1500 PICKUP | 1987 |
| GMC R1500 SUBURBAN | 1987-1991 |
| GMC R2500 PICKUP | 1987-1988 |
| GMC R2500 SUBURBAN | 1987-1990 |











