Détails du produit
Spécifications principales
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Taille du port d’entrée | M10 x 1.0 |
| Taille du port de purge | M10 x 1.0 |
| Taille du piston (diamètre extérieur) (mm) | 36.00 |
| Taille du piston (diamètre extérieur) (po) | 1.42 |
| Contenu du colis | Étrier, kit de fixation |
Numéros OE / références
- JLM792
Applications
| Véhicule | Gamme d’années |
|---|---|
| AGUAR VANDEN PLAS | 1988-1989 |
| JAGUAR XJ6 | 1988-1989 |











