Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| TOYOTA Land Cruiser (J7)2.4D 2.4T | 47750-60120 47730-60120 | Front | 43 |
| NISSAN bulebird ,PICKUP D21 | 41011-09W00 41001-13E00 41001-09W00 41011-13E00 | Front | 60 |
| CHEVROLET OPEL BUICK OLDSMOBILE PONTIAC | 18029935 18029936 18044880 18044881 542279 542278 18B4644 18B4645 | Rear | 38 |
| AUDI A4 AUDI A6 VW PASSTA | 8E0615423 8E0615424 | Rear | 38 |
| MAZDA 6 | GJ6A2671XA GJ6A2661XA 343492 343493 DC73492 DC73493 | Rear | 35 |
| NISSAN TEANA | 41011-9W000 41001-9W000 | Front | 57 |
| HYUNDAI SONATA III2.0 2.5 | 58310 38A10 58311 38A10 | Front | 34 |
| MITSUBISHI Delica,L200, Pajero | MB534318 MB534319 MB534322 MB534323 341326 341327 DC81326 DC81327 | Front | 57 |
| TOYOTA Camry | 47750-33070 47730-33070 | Front | 57 |
| VOLVO740 (744) | 5003 510 5003 511 | Front | 40 |
