Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| HONDA Accord ACURA Cl,Tl,Tsx | 45019-S0K-A01 45018-S0K-A01 19B2584 19B2585 | Front | 57 |
| VW Jetta | 357 615 123A 357 615 124A | Front | 54 |
| NISSAN PATROL GR Y60 | 41011-37J00 41001-37J00 | Front | 48 |
| MAZDA MX-5 | NAZ52699ZC NAZ52698ZC 342758 342759 19B1378 19B1377 | Rear | 32 |
| MAZDA 626 MAZDA MX-6 FORD PROBE | G5Y6-26-99ZR GA2E26980E GA2E2671XA GA2E26990C 33958437 G5Y6-26-98ZR GA2E26990E GA2E2661XA GA2E26980C 33958438 | Rear | 30 |
| IVECO Daily | 42536630 42536631 504134582 504134583 343528 343529 384518 384519 | Rear | 52 |
| BMW3 316,318,320,325,328;BMW3 CABRIOLET 318,320;BMW COUPE;BMW TOURING | 34216758135 34216758136 | Front | 57 |
| CHEVROLET lacetti ; DAEWOO nubira ;DAEWOO stufenheck;DAEWOO wageon | 96391880 96249284 | Front | 54 |
| HONDA ACCORD 03 | 45019-SDD-A00 45018-SDD-A00 | Front | 57 |
| VOLVOS60 | 8601560 8601561 | Rear | 42 |


