Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| MITSUBISHI Delica,L200, Pajero | MB534318 MB534319 MB534322 MB534323 341326 341327 DC81326 DC81327 | Front | 57 |
| MAZDA PROT??G?? | B2ZC-33-99ZR N1040-231327 N1040-100955 B2ZC-33-98ZR N1040-231328 | Front | |
| DAEWOO | 96166179 96166180 | Front | 48 |
| NISSAN MAXIMA(J30) 3.0 | 41011-38U00 41001-38U00 | Rear | 40 |
| TOYOTA Corolla,Celica | 47750-20510 47730-20510 343486 343487 19B2700 19B2701 | Front | 57 |
| AUDI 100 1.8 | 443 615 123D 443 615 124D | Front | 54 |
| DAEWOO MATIZ 0.8 DAEWOO MATIZ 1.0 | 96288627 96316580 96288628 96316600 | F/L | 48 |
| MERCEDES | 1234200583 1234200683 34536 34537 19778 19779 | Rear | 38 |
| HONDA ACCORD 08 | 43019-TA0-A01 43018-TA0-A01 | Rear | 38 |
| MITSUBISHI Pajero | MB699358 MB699359 342344 342345 DC82344 DC82345 | Front | 60 |


