Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| VW Sharan FORD Galaxy SEAT Alhambra | 1H0615423A/B 1H0616424A/B 6N0615423 6N0615424 6K0615423B 6K0615414B 7M0615423 7M0615424 | Rear | 38 |
| BMW 3;BMW Z3;BMW Z4 | 34111160345 34111160346 | Front | 54 |
| Cadillac Deville CHEVROLET Astro 4.3 CHEVROLET Silverado 1500 CHEVROLET Suburban 1500 CHEVROLET Tahoe GMC Trucks Safari GMC Sierra 1500 GMC Yukon | N1040-151309 N1040-151336 N1040-308440 W0133-1611431 N1040-151310 N1040-151339 N1040-308441 | Rear | |
| HONDA ACCORD VII 2.0 I 16V | 43019S84A53 43018S84A53 | R/L | 34 |
| VOLVO XC 90 | 8602857 8602858 343854 343855 19B2962 19B2963 | Front | 60 |
| LAND ROVER Freelander 1.8,2.0 | SEG100230 SEG100220 | Front | 57 |
| MINI | 19B3319 19B3318 | Rear | 36 |
| TOYOTA Camry | 47750-33160 47730-33160 343120 343121 19B2611 19B2610 | Rear | 35 |
| MAZDA 6 | GJ6A2671XA GJ6A2661XA 343492 343493 DC73492 DC73493 | Rear | 35 |
| HYUNDAI ELANTRA 1.6,1.8,2.0 HYUNDAI Tiburon 2.0,16V HYUNDAI Coupe 2.0,2.7 | 5831029A20 5832029A20 | Rear | 34 |
