Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| TOYOTA Previa(TCR1-2)2.4 | 47750-28200 47730-28200 | Front | 45 |
| BMW 3;BMW Z3;BMW Z4 | 34111160345 34111160346 | Front | 54 |
| CHEVROLET Rezzo ; DAEWOO Rezzo | 96447107 96447108 | Front | 57 |
| CHEVROLET GMC OLDSMOBILE PONTIAC CADILLAC BUICK | 18005264 18005265 18012308 18012309 | Front | 75 |
| MAZDA Prot??g?? | BKZT2699Z BKZT2698Z 19B2743 19B2742 | Rear | 31 |
| CHEVROLET TRANS SPORT OPEL SINTRA | 542285 | Front | 63 |
| MINI | 19B3320 19B3321 | Front | 54 |
| VW Bora Estate,Golf,Jetta,New beetle,Polo | 1J0615423/B 1J0615424/B 19B2571 19B2570 DC72660 DC72661 | Rear | 38 |
| HONDA ACCORD 03 | 43019-SDC-A00 43018-SDC-A00 | Rear | 34 |
| VOLVO XC 90 | 8602857 8602858 343854 343855 19B2962 19B2963 | Front | 60 |


