Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| CITROEN XANTIA | 4400H5 4400H6 | Front | 54 |
| CHEVROLET Rezzo ; DAEWOO Rezzo | 96447107 96447108 | Front | 57 |
| MITSUBISHI Pajero | MB699358 MB699359 342344 342345 | Front | 60 |
| VW Jetta | 357 615 123A 357 615 124A | Front | 54 |
| DAEWOO Lacetti,Nubira SUZUKI Forenza,Reno | 95649622 95649623 343392 343393 | Rear | 32 |
| ISUZU Campo,OPLE Campo | 8-94388013-0 8-94388012-0 | Front | 60 |
| VW Polo,Jetta,Golf,New beetle, Caddy,Bora SKODA AUDI A2,A3 | 1J0615123/A 1J0615124/A 1K0615123A/D 1K0615123A/C 342670 342671 | Front | 54 |
| DAEWOO MATIZ 0.8 (09.98),1.0(01.03) | 96316580 96288627 96316600 96288628 | FL | 48 |
| AUDI A4;AUDI A6; SEAT EXEO 1.6; SKODA SUPERB 1.8;VW PASSAT | 8D0615123B 8D0615124B | Front | 57 |
| BMW3 316,318,320,325,328;BMW3 CABRIOLET 318,320;BMW COUPE;BMW TOURING | 34216758135 34216758136 | Front | 57 |


