Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| TOYOTA HILUX Pick-up, Land Cruiser, VW TARO | 47750-35080 47730-35080 | Front | 43 |
| VOLVO XC 90 | 8602854 8602855 30639523 30639525 19B2956 19B2957 | Rear | 44 |
| BMW3,BMW5,BMWZ4 | 34112227515 34112227516 | Front | 60 |
| HYUNDAI ELANTRA 1.6,1.8,2.0 HYUNDAI Tiburon 2.0,16V HYUNDAI Coupe 2.0,2.7 | 5831029A20 5832029A20 | Rear | 34 |
| VW Bora,CC 4 cyl,Jetta,Passat 4 cyl,Rabbit | 1K0615123B 1K0615124B 19B2974 19B2975 | Front | 54 |
| DAEWOO Damas,Labo | 55102A85000-000 55101A85000-000 | Front | 51 |
| CHEVROLET Malibu OLDSMOBILE Alero PONTIAC Grand am | 18025188 18025189 18026208 18026209 18B4646 18B4647 | Front | 60 |
| VW Jetta | 357 615 123A 357 615 124A | Front | 54 |
| CHEVROLET TRANS SPORT 3.4,3.4V6 OPEL SINTRA 2.2 DT,2.2I 16V,3.0I 24V | 18024956 18024957 | Front | 63 |
| HONDA ACCORD 08 | 43019-TA0-A01 43018-TA0-A01 | Rear | 38 |
