Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| HYUNDAI H100 | 58180-44A00 58190-44A00 | Front | 60 |
| TOYOTA Prado (J12)3.0D-4D | 47750-34030 47730-34030 | Rear | 48 |
| HONDA CIVIC | 45018-SNV-H00 45019-SNV-H00 | Front | 54 |
| IVECO EuroCargo | 6694202101 6694202001 6694203101 6694204401 | Front | 60 |
| TOYOTA Hiace | 47750-26060 47730-26060 341870 341871 DC81870 DC81871 | Front | 67 |
| TOYOTA Corolla,Matrix | 19B3434 19B3435 | Front | 60 |
| HYUNDAI ACCENT1.3,1.5 HYUNDAI SCOUPE (93,95) HYUNDAI EXCEL Mitsubishi Precis | 5818022A00 N1040-231067 5818122A00 N1040-231066 | Front | 51 |
| HONDA FIT | 45018-SAA-900 45019-SAA-900 | Front | 51 |
| HYUNDAI Coupe,Elantra, Lantra,Tiburon KIA Cerato, Spectra | 58310-29A20 58320-29A20 58230-2F100 58210-2F100 DC72644 DC72645 192854 193855 | Rear | 34 |
| IVECO Daily | 42536630 42536631 504134582 504134583 343528 343529 384518 384519 | Rear | 52 |
