Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| Mitsubishi Delica | CW746216 CW746217 | Front | / |
| DAEWOO lanos 1.4,1.5,1.6; DAEWOO lanos stufenheck | 96273700 96273701 | FL | 48 |
| DAEWOO Lacetti,Nubira SUZUKI Forenza,Reno | 95649622 95649623 343392 343393 19B2979 19B2978 | Rear | 32 |
| CHRYSLER DODGE PLYMOUTH | 3880586 3880585 4126653 4126652 184103 184102 | Front | 70 |
| HONDA CRV | 45018-SHJ-A01 45019-SHJ-A01 | Front | 2*45 |
| DAEWOO MATIZ 0.8 (09.98),1.0(01.03) | 96316580 96288627 96316600 96288628 | FL | 48 |
| NISSAN bulebird ,PICKUP D21 | 41011-09W00 41001-13E00 41001-09W00 41011-13E00 | Front | 60 |
| HONDA CIVIC | 45018-SNV-H00 45019-SNV-H00 | Front | 54 |
| HYUNDAI SONATA ?? HYUNDAI XG300 HYUNDAI XG350 | 5831038A10 5831138A10 | Rear | 34 |
| AUDI 80,90,100,Coupe | 443615423A 443615424A 341872 341873 19B1457 19B1456 DC71872 DC71873 | Rear | 38 |
