Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| DAEWOO MATIZ 0.8 (09.98),1.0(01.03) | 96316580 96288627 96316600 96288628 | FL | 48 |
| CHEVROLET S10Pickup GMC ISUZU OLDSMOBILE | 18025476 18025477 18026149 18026150 18B4712 18B4713 | Rear | 48 |
| AUDI 100 C4 AUDI A6 C4 A6 AUDI Cabriolet AUDI COUPE | 4A0615423 4A0615424 | Rear | 38 |
| AUDI A4 AUDI A6 VW PASSTA | 8E0615423 8E0615424 | Rear | 38 |
| BMW TRUCKS X5 | 19B3241 19B3240 | Rear | 42 |
| DAEWOO LACETII 1.4 1.6 1.8 DAEWOO NUBIRA 1.6 1.8 2.0 | 96250029 96391880 96250030 96391881 | FL | 54 |
| HYUNDAI ELANTRA 1.6,1.8,2.0 HYUNDAI Tiburon 2.0,16V HYUNDAI Coupe 2.0,2.7 | 5831029A20 5832029A20 | Rear | 34 |
| TOYOTA Camry,Avalon LEXUS Es350 | 47750-33340 47730-33340 344024 344025 19B3128 19B3129 | Front | 63 |
| CHEVROLET Prizm L4 1.8 Toyota Corolla | N1040-231285 N1040-149733 N1040-231286 | Front | |
| HYUNDAI SONATA I | 58180-33A00 58190-33A00 | Front | 57 |



