Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| AUDI 2000 | 8E0615124A 4A0615123 | Front | / |
| VW Jetta | 443615124 357615124A 893615124 | Front | 54 |
| DAEWOO Espero 1.5,1.8,2.0;Nexia 1.5; Opel Astra F 1.4,1.6,1.7,1.8,2.0 | 96193089 96193090 | FL | 52 |
| CHEVROLET TRANS SPORT OPEL SINTRA | 542285 | Front | 63 |
| BMW 3;BMW Z3;BMW Z4 | 34116768429 34116768430 | Front | 60 |
| DAEWOO MATIZ 0.8 (09.98),1.0(01.03) | 96316580 96288627 96316600 96288628 | FL | 48 |
| HONDA ACCORD 03 | 45019-SDD-A00 45018-SDD-A00 | Front | 57 |
| MINI | 19B3319 19B3318 | Rear | 36 |
| DAEWOO Lanos | 96273700 96273701 343382 343383 DC83382 DC83383 | Front | 48 |
| DAEWOO Tico | 55102A78B00-000 55101A78B00-000 | Front | 48 |


