Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| HYUNDAI ELANTRA 1.6,1.8,2.0 HYUNDAI Tiburon 2.0,16V HYUNDAI Coupe 2.0,2.7 | 5831029A20 5832029A20 | Rear | 34 |
| LAND ROVER Discovery | SEG000060 SEG000030 343368 343369 384890 384891 | Front | 45/45 |
| CHRYSLER | 18-B4787 18-B4788 | Front | |
| TOYOTA Camry | 47750-33070 47730-33070 | Front | 57 |
| BMW3 316,318,325;BMW COUPE 318,320,325,328 | 34211160333 34211160334 | Front | 36 |
| CHEVROLET OPEL BUICK OLDSMOBILE PONTIAC | 18029935 18029936 18044880 18044881 542279 542278 18B4644 18B4645 | Rear | 38 |
| MERCEDES CL500,S350,S430, S500 | 19B2939 19B2938 | Rear | 42 |
| MITSUBISHI L200,L400, Space gear | MR205252 MR205253 342570 342571 DC82570 DC82571 | Front | 60 |
| AUDI A3 ,AUDI TT; SEAT LEON ; SKODA OCTAVIA ; VW GOLF IV;NEW BETTLE;POLO | 1J0615423 1J0615424 | Rear | 38 |
| IVECO Daily | 42530362 42530363 342944 342945 384776 384777 | Rear | 44/44 |


