Product description
More brake caliper series:

| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| DAEWOO MATIZ 0.8 (09.98),1.0(01.03) | 96316580 96288627 96316600 96288628 | FL | 48 |
| CHRYSLER DODGE | 18B5081 18B5080 | Rear | 43 |
| MAZDA 323,626,Premacy | GE7C26990C GE7C26980C 342950 342951 DC72950 DC72951 AKEBONO CALIPER | Rear | 35 |
| TOYOTA Highlander LEXUS | 47750-48060 47730-48060 19B2664 19B2665 | Front | 63.5 |
| AUDI 80 VW | 443615123 443615124 8A0615123 8A0615124 893615123 893615124 1A0615123 1A0615124 | Front | 54 |
| MAZDA 323 | B01A2671XA B01A2661XA B01A2671XB B01A2661XB | Rear | 30 |
| AUDI 100 AUDI 200 AUDI CABRIOLET AUDI 80 AUDI 90 | 443615423A 443615424A | Rear | 38 |
| NISSAN Frontier,Xterra | 44011-EA04A 44001-EA04A 19B2994 19B2995 | Rear | 38 |
| BMW | 19B3334 19B3335 | Front | 57 |
| HONDA Accord ACURA Cl,Tl,Tsx | 45019-S0K-A01 45018-S0K-A01 19B2584 19B2585 | Front | 57 |


