Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| HYUNDAI Accent | 58180-22a00 58181-22a00 342614 342615 19B1047 19B1046 DC82614 DC82615 | Front | 51 |
| HONDA ODYSSEY 2011 | 45018-SFE-J22 45019-SFE-J22 | Front | 57 |
| CHEVROLET Cobalt,HHR,Malibu PONTIAC G5,G6, PONTIAC Pursuit(Canada) SATURN Aura,Ion | 18B4893 18B4892 | Rear | 38 |
| MAZDA 3 | BPYK2671XA BPYK2661XA | Rear | 36 |
| DAEWOO lanos 1.4,1.5,Nexia 1.5; Opel Astra F1.4,1.6,1.7,1.8 | 96226977 96226978 | FL | 48 |
| DAEWOO lanos 1.4,1.5,1.6; DAEWOO lanos stufenheck | 96264948 96281933 96264949 96281934 | FL | 52 |
| BMW 3;BMW Z3;BMW Z4 | 34116768429 34116768430 | Front | 60 |
| HONDA Accord ACURA Cl 4 cyl | 45049-SM4-A00 45018-SM4-A00 45019-SV1-A00 45018-SV1-A00 19B1335 19B1334 | Front | 57 |
| VW Transporter | 251615107 251615108 382373 382374 DC80816 DC80817 | Front | 54/54 |
| CHRYSLER | 18-B4776 18-B4777 | Front |
